Position Database
# Designation Hourly Daily Monthly Annual Status
1 Account Executive 100.00 800.00 15,000 180,000 Active
2 Senior Account Executive 146.67 1,173.33 22,000 264,000 Active
3 Account Manager 186.67 1,493.33 28,000 336,000 Active
4 Account Director 266.67 2,133.33 40,000 480,000 Active
5 Social Media Executive 100.00 800.00 15,000 180,000 Active
6 Social Media Manager 166.67 1,333.33 25,000 300,000 Active
7 Creative Director 333.33 2,666.67 50,000 600,000 Active
8 Art Director 233.33 1,866.67 35,000 420,000 Active
9 Graphic Designer 133.33 1,066.67 20,000 240,000 Active
10 Senior Graphic Designer 186.67 1,493.33 28,000 336,000 Active
11 Copywriter 120.00 960.00 18,000 216,000 Active
12 Senior Copywriter 186.67 1,493.33 28,000 336,000 Active
13 Content Creator 100.00 800.00 15,000 180,000 Active
14 Content Manager 166.67 1,333.33 25,000 300,000 Active
15 PR Manager 200.00 1,600.00 30,000 360,000 Active
16 PR Executive 120.00 960.00 18,000 216,000 Active
17 Digital Marketing Manager 213.33 1,706.67 32,000 384,000 Active
18 SEO Specialist 133.33 1,066.67 20,000 240,000 Active
19 Media Planner 166.67 1,333.33 25,000 300,000 Active
20 Media Director 300.00 2,400.00 45,000 540,000 Active
21 Strategy Director 366.67 2,933.33 55,000 660,000 Active
22 Brand Strategist 233.33 1,866.67 35,000 420,000 Active
23 Project Manager 186.67 1,493.33 28,000 336,000 Active
24 Office Manager 100.00 800.00 15,000 180,000 Active

Formula: Hourly = Monthly ÷ 150  ·  Daily = Hourly × 8  ·  Annual = Monthly × 12