Position Database
# Company Designation Hourly Daily Monthly Annual Status
1 G2Mena Account Executive 100.00 800.00 15,000 180,000 Active
2 G2Mena Senior Account Executive 146.67 1,173.33 22,000 264,000 Active
3 G2Mena Account Manager 186.67 1,493.33 28,000 336,000 Active
4 G2Mena Account Director 266.67 2,133.33 40,000 480,000 Active
5 G2Mena Social Media Executive 100.00 800.00 15,000 180,000 Active
6 G2Mena Social Media Manager 166.67 1,333.33 25,000 300,000 Active
7 G2Mena Creative Director 333.33 2,666.67 50,000 600,000 Active
8 G2Mena Art Director 233.33 1,866.67 35,000 420,000 Active
9 G2Mena Graphic Designer 133.33 1,066.67 20,000 240,000 Active
10 G2Mena Senior Graphic Designer 186.67 1,493.33 28,000 336,000 Active
11 G2Mena Copywriter 120.00 960.00 18,000 216,000 Active
12 G2Mena Senior Copywriter 186.67 1,493.33 28,000 336,000 Active
13 G2Mena Content Creator 100.00 800.00 15,000 180,000 Active
14 G2Mena Content Manager 166.67 1,333.33 25,000 300,000 Active
15 G2Mena PR Manager 200.00 1,600.00 30,000 360,000 Active
16 G2Mena PR Executive 120.00 960.00 18,000 216,000 Active
17 G2Mena Digital Marketing Manager 213.33 1,706.67 32,000 384,000 Active
18 G2Mena SEO Specialist 133.33 1,066.67 20,000 240,000 Active
19 G2Mena Media Planner 166.67 1,333.33 25,000 300,000 Active
20 G2Mena Media Director 300.00 2,400.00 45,000 540,000 Active
21 G2Mena Strategy Director 366.67 2,933.33 55,000 660,000 Active
22 G2Mena Brand Strategist 233.33 1,866.67 35,000 420,000 Active
23 G2Mena Project Manager 186.67 1,493.33 28,000 336,000 Active
24 G2Mena Office Manager 100.00 800.00 15,000 180,000 Active

Formula: Hourly = Monthly ÷ 150  ·  Daily = Hourly × 8  ·  Annual = Monthly × 12