Rate Card
1.4x  ·  AED
# Company Designation Base Monthly Hourly Rate Daily Rate Charged Monthly Charged Annual
1 G2Mena Account Executive 15,000 100.00 800.00 21,000 252,000
2 G2Mena Senior Account Executive 22,000 146.67 1,173.33 30,800 369,600
3 G2Mena Account Manager 28,000 186.67 1,493.33 39,200 470,400
4 G2Mena Account Director 40,000 266.67 2,133.33 56,000 672,000
5 G2Mena Social Media Executive 15,000 100.00 800.00 21,000 252,000
6 G2Mena Social Media Manager 25,000 166.67 1,333.33 35,000 420,000
7 G2Mena Creative Director 50,000 333.33 2,666.67 70,000 840,000
8 G2Mena Art Director 35,000 233.33 1,866.67 49,000 588,000
9 G2Mena Graphic Designer 20,000 133.33 1,066.67 28,000 336,000
10 G2Mena Senior Graphic Designer 28,000 186.67 1,493.33 39,200 470,400
11 G2Mena Copywriter 18,000 120.00 960.00 25,200 302,400
12 G2Mena Senior Copywriter 28,000 186.67 1,493.33 39,200 470,400
13 G2Mena Content Creator 15,000 100.00 800.00 21,000 252,000
14 G2Mena Content Manager 25,000 166.67 1,333.33 35,000 420,000
15 G2Mena PR Manager 30,000 200.00 1,600.00 42,000 504,000
16 G2Mena PR Executive 18,000 120.00 960.00 25,200 302,400
17 G2Mena Digital Marketing Manager 32,000 213.33 1,706.67 44,800 537,600
18 G2Mena SEO Specialist 20,000 133.33 1,066.67 28,000 336,000
19 G2Mena Media Planner 25,000 166.67 1,333.33 35,000 420,000
20 G2Mena Media Director 45,000 300.00 2,400.00 63,000 756,000
21 G2Mena Strategy Director 55,000 366.67 2,933.33 77,000 924,000
22 G2Mena Brand Strategist 35,000 233.33 1,866.67 49,000 588,000
23 G2Mena Project Manager 28,000 186.67 1,493.33 39,200 470,400
24 G2Mena Office Manager 15,000 100.00 800.00 21,000 252,000

All amounts in AED. Charged Monthly = Base Monthly × 1.4. Charged Annual = Charged Monthly × 12.